Convênios
Sugisawa Imagem - Convênios Atendidos
| Convênios | Modalidades | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Densitometria Óssea | Raios-X | Ressonância Magnética | Tomografia Computadorizada | Ultrassonografia | Angiolab | AMBEP | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| AMIL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| ASSEFAZ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| BANCO CENTRAL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| BRASIL SAÚDE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| CAPESAÚDE | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CASSI | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| CINDACTA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CLEAN CARD | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| CLINIPAN | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| COPEL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| ELETROSUL | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| ELOSAÚDE | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| GAMA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| IDEAL ASSIST | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| ITAIPU | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| JUDICEMED | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| MAPFRE SAÚDE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| MEDISERVICE | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| PETROBRÁS | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| PETROBRÁS DISTRIBUIDORA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| POSTAL SAÚDE (CORREIOS) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| PROMED | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| SANEPAR | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| SAÚDE CAIXA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| SAÚDE ITAÚ | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| SINAM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| SINDICATO DOS METALÚRGICOS DE CURITIBA | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| SUL AMÉRICA | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM |
| TEMPO SAÚDE | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
| UNIMED | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM |
| UNIVERSAL SAÚDE | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| VOAM (Volvo) | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO |
| VOLKSWAGEM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | SIM |
